





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | MCP - 062 | 3741 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | MCP - 061 | 2216 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | MCP - 060 | 7058 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | MCP - 059 | 1435 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | MCP - 058 | 0670 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | MCP - 057 | 9582 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | MCP - 056 | 6297 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | MCP - 055 | 5439 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | MCP - 054 | 1017 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | MCP - 053 | 2785 |
